Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502002 02/05/2024 ***181610001** AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 180.000,00 0,00 0,00
502001 02/05/2024 ***181610001** AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 110.000,00 36.004,32 0,00
429004 29/04/2024 ***181610001** AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 195.420,00 0,00 0,00
409001 09/04/2024 ***181610001** AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 50.733,36 50.733,36 50.733,36
318001 18/03/2024 ***181610001** AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 21.275,28 21.275,28 21.275,28
Totais: 557.428,64 108.012,96 72.008,64  
Total: 5 - Mostrando 10 por página