Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429001 29/04/2024 ***110013** ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA 120,00 120,00 0,00
429003 29/04/2024 ***430590001** LUCAS RUBEM DA SILVA 267.000,00 0,00 0,00
429004 29/04/2024 ***181610001** AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME 195.420,00 0,00 0,00
429002 29/04/2024 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 126.560,17 0,00 0,00
429001 29/04/2024 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS - ME 294.687,83 220.416,00 220.416,00
426001 26/04/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGRO.D 99,64 99,64 99,64
426001 26/04/2024 ***872023** MARIA JOSE DE CASTRO PASSOS 7.000,00 7.000,00 5.916,33
425001 25/04/2024 ***110013** ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA 120,00 120,00 0,00
425001 25/04/2024 ***021060001** F M PAIXÃO PINTO ME 1.800,00 1.800,00 1.800,00
424001 24/04/2024 ***002040001** RAVENNA BARBOSA DE MOURA 15.642,28 0,00 0,00
Totais: 908.449,92 229.555,64 228.231,97  
Total: 785 - Mostrando 10 por página